LE NOSTRE TESSERE
![]() | |||
CARATTERISTICA | |||
Costo tessera | € 8,00 | € 16,00 (€8 Base + €8 integrazione) | € 23,00 (€8 Base + €15 integrazione) |
Copertura | Base | Base + Integrativa | Base + Integrativa + Super Integrativa |
Morte da infortunio | € 80.000 | € 90.000 | € 110.000 |
Invalidità permanente | € 80.000 | € 100.000 | € 110.000 |
Rimborso spese mediche | € 1.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Integrazione spese mediche | ------- | € 500 | € 500 |
Diaria da ricovero | ------- | € 25/giorno | € 25/giorno |
Day Hospital | ------- | € 25/giorno | € 25/giorno |
Diaria da gesso/immobilizzazione | € 10/giorno | € 25/giorno | € 25/giorno |
Rimborso primo soccorso | ------- | € 500 | € 500 |
Malattie tropicali | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
Franchigia diaria gesso | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni |
Franchigia invalidità permanente | Prevista dalle condizioni di polizza | Prevista dalle condizioni di polizza | Prevista dalle condizioni di polizza |
Scoperto spese mediche | Secondo condizioni contrattuali | Secondo condizioni contrattuali | 10% (massimo previsto dalla polizza) |
Destinatari | Tutti i tesserati | Tesserati che desiderano maggiori massimali | Atleti che desiderano la copertura massima disponibile |
